USD to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 15,415.00 | 15,390.00 |
CIMB Niaga | 15,425.00 | 15,410.00 |
BII | 15,553.00 | 15,496.00 |
Bank Sinarmas | 15,575.00 | 15,475.00 |
Bank Mega | 15,594.00 | 15,394.00 |
BTPN | 15,615.00 | 15,015.00 |
BCA | 15,665.00 | 15,365.00 |
BNI | 15,675.00 | 15,325.00 |
HSBC | 15,700.00 | 15,250.00 |
Bank Danamon | 15,720.00 | 15,420.00 |
Commonwealth Bank | 15,800.00 | 15,180.00 |
UOB Indonesia | 15,836.00 | 15,064.00 |
Panin Bank | 15,885.00 | 15,857.00 |
BRI | 15,890.00 | 15,800.00 |
Bank Artha Graha | 15,915.00 | 15,750.00 |
Bank Mandiri | 15,950.00 | 15,600.00 |
OCBC NISP | 15,965.00 | 15,758.00 |
BTN | 15,970.00 | 15,720.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-11-08