USD to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
Bank Mandiri | 14,150.00 | 13,900.00 |
BTN | 14,168.00 | 14,018.00 |
Panin Bank | 14,170.00 | 14,125.00 |
OCBC NISP | 14,170.00 | 14,070.00 |
Bank Mega | 14,170.00 | 14,030.00 |
BNI | 14,180.00 | 14,020.00 |
Bank Sinarmas | 14,180.00 | 14,125.00 |
CIMB Niaga | 14,190.00 | 14,010.00 |
Bank Artha Graha | 14,200.00 | 14,000.00 |
BRI | 14,205.00 | 14,065.00 |
BII | 14,265.00 | 14,015.00 |
BCA | 14,285.00 | 13,985.00 |
UOB Indonesia | 14,301.00 | 13,815.00 |
Commonwealth Bank | 14,340.00 | 13,740.00 |
Bank Danamon | 14,398.00 | 13,898.00 |
HSBC | 14,410.00 | 13,810.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2019-02-15