USD to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
BII | 0.00 | 0.00 |
CIMB Niaga | 15,359.00 | 15,344.00 |
VIP Money Changer | 15,360.00 | 15,335.00 |
Panin Bank | 15,366.00 | 15,341.00 |
BRI | 15,397.00 | 15,307.00 |
Bank Sinarmas | 15,400.00 | 15,300.00 |
Bank Artha Graha | 15,435.00 | 15,265.00 |
BTN | 15,450.00 | 15,250.00 |
OCBC NISP | 15,452.00 | 15,246.00 |
Bank Mega | 15,459.00 | 15,259.00 |
BCA | 15,494.00 | 15,194.00 |
Bank Mandiri | 15,500.00 | 15,150.00 |
BNI | 15,500.00 | 15,150.00 |
BTPN | 15,530.00 | 14,930.00 |
HSBC | 15,572.00 | 15,122.00 |
Bank Danamon | 15,605.00 | 15,105.00 |
Commonwealth Bank | 15,640.00 | 15,020.00 |
UOB Indonesia | 15,749.00 | 14,981.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-03-23