USD to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
Panin Bank | 15,277.00 | 15,252.00 |
OCBC NISP | 15,365.00 | 15,159.00 |
Bank Artha Graha | 15,385.00 | 15,135.00 |
VIP Money Changer | 15,390.00 | 15,365.00 |
CIMB Niaga | 15,395.00 | 15,380.00 |
BRI | 15,399.00 | 15,380.00 |
Bank Sinarmas | 15,400.00 | 15,350.00 |
BII | 15,413.00 | 15,356.00 |
BTN | 15,465.00 | 15,265.00 |
Bank Mega | 15,493.00 | 15,293.00 |
Bank Mandiri | 15,500.00 | 15,200.00 |
BCA | 15,533.00 | 15,233.00 |
Bank Danamon | 15,547.00 | 15,247.00 |
BTPN | 15,550.00 | 14,950.00 |
BNI | 15,565.00 | 15,215.00 |
HSBC | 15,607.00 | 15,157.00 |
Commonwealth Bank | 15,670.00 | 15,050.00 |
UOB Indonesia | 15,775.00 | 15,005.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-09-22