AUD to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 10,890.00 | 10,840.00 |
Bank Sinarmas | 10,934.00 | 10,838.00 |
Panin Bank | 10,963.70 | 10,818.90 |
OCBC NISP | 10,991.00 | 10,779.00 |
BRI | 11,004.40 | 10,744.10 |
Bank Artha Graha | 11,020.00 | 10,702.00 |
BCA | 11,022.80 | 10,733.80 |
Bank Mega | 11,060.00 | 10,867.00 |
BNI | 11,068.00 | 10,768.00 |
BTN | 11,077.00 | 10,702.00 |
Bank Mandiri | 11,084.00 | 10,636.00 |
Bank Danamon | 11,085.00 | 10,711.00 |
BII | 11,093.00 | 10,708.00 |
Commonwealth Bank | 11,102.00 | 10,660.00 |
BTPN | 11,145.20 | 10,601.50 |
HSBC | 11,172.00 | 10,704.00 |
UOB Indonesia | 11,211.00 | 10,468.00 |
CIMB Niaga | 11,224.10 | 10,505.10 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-01-15