AUD to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
Commonwealth Bank | 10,598.00 | 10,074.00 |
UOB Indonesia | 10,544.00 | 9,930.00 |
HSBC | 10,458.00 | 10,038.00 |
BNI | 10,441.00 | 10,141.00 |
BCA | 10,401.60 | 10,140.60 |
BTPN | 10,386.00 | 9,879.00 |
Bank Sinarmas | 10,365.00 | 10,198.00 |
Bank Danamon | 10,364.00 | 10,102.00 |
Bank Mega | 10,356.00 | 10,182.00 |
BII | 10,309.50 | 10,237.80 |
VIP Money Changer | 10,200.00 | 10,160.00 |
Bank Mandiri | 10,118.00 | 9,697.00 |
CIMB Niaga | 10,105.00 | 10,090.00 |
BTN | 10,082.00 | 9,922.00 |
BRI | 10,038.00 | 9,942.94 |
OCBC NISP | 9,942.00 | 9,729.00 |
Bank Artha Graha | 9,906.00 | 9,746.00 |
Panin Bank | 9,863.00 | 9,792.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-11-08