AUD to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
CIMB Niaga | 10,280.00 | 10,263.00 |
BRI | 10,280.20 | 10,250.10 |
VIP Money Changer | 10,280.00 | 10,240.00 |
Panin Bank | 10,314.20 | 10,236.20 |
Bank Sinarmas | 10,327.00 | 10,219.00 |
BII | 496,436.00 | 10,195.50 |
Bank Mega | 10,355.00 | 10,177.00 |
OCBC NISP | 10,377.60 | 10,168.40 |
Bank Artha Graha | 10,360.00 | 10,153.00 |
Bank Danamon | 10,417.00 | 10,146.00 |
BCA | 10,402.50 | 10,135.50 |
BTN | 10,391.00 | 10,117.00 |
BNI | 10,390.00 | 10,090.00 |
HSBC | 10,427.00 | 10,064.00 |
Commonwealth Bank | 10,474.00 | 10,052.00 |
Bank Mandiri | 10,421.00 | 9,992.00 |
UOB Indonesia | 10,558.00 | 9,943.00 |
BTPN | 10,437.30 | 9,928.12 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2022-06-27