CHF to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
CIMB Niaga | 15,543.00 | 15,509.00 |
Panin Bank | 15,630.20 | 15,447.20 |
OCBC NISP | 15,650.00 | 15,439.00 |
BRI | 15,700.70 | 15,409.60 |
BII | 15,717.00 | 15,372.00 |
BCA | 15,719.00 | 15,336.00 |
Bank Mega | 15,730.00 | 15,458.00 |
UOB Indonesia | 15,745.00 | 15,146.00 |
BNI | 15,748.00 | 15,298.00 |
Bank Danamon | 15,758.00 | 15,357.00 |
BTPN | 15,782.30 | 15,012.40 |
Bank Mandiri | 15,835.00 | 15,104.00 |
HSBC | 15,921.00 | 15,189.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-02-25