CHF to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
CIMB Niaga | 15,909.00 | 15,881.00 |
Panin Bank | 15,986.20 | 15,808.30 |
OCBC NISP | 16,013.00 | 15,798.00 |
Bank Mega | 16,082.00 | 15,816.00 |
UOB Indonesia | 16,085.00 | 15,473.00 |
BCA | 16,092.70 | 15,714.70 |
BRI | 16,094.80 | 15,714.40 |
Bank Danamon | 16,120.00 | 15,717.00 |
BNI | 16,123.00 | 15,673.00 |
BII | 16,135.00 | 15,662.00 |
BTPN | 16,156.70 | 15,368.50 |
HSBC | 16,169.00 | 15,618.00 |
Bank Mandiri | 16,181.00 | 15,452.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-04-14