CHF to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
UOB Indonesia | 14,709.00 | 14,149.00 |
HSBC | 14,567.00 | 13,906.00 |
Bank Mandiri | 14,477.00 | 13,929.00 |
BNI | 14,383.00 | 14,088.00 |
Bank Mega | 14,380.30 | 14,194.30 |
BII | 14,341.00 | 14,097.00 |
Bank Danamon | 14,334.00 | 13,927.00 |
BCA | 14,307.80 | 14,164.80 |
BRI | 14,306.10 | 14,145.20 |
Panin Bank | 14,302.50 | 14,213.50 |
CIMB Niaga | 14,230.00 | 14,030.00 |
OCBC NISP | 13,995.90 | 13,831.70 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2019-02-07