CHF to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
CIMB Niaga | 16,258.10 | 15,271.60 |
Bank Mandiri | 16,194.00 | 15,438.00 |
HSBC | 16,186.00 | 15,510.00 |
BTPN | 16,140.80 | 15,353.40 |
Bank Danamon | 16,107.00 | 15,576.00 |
BII | 16,064.00 | 15,585.00 |
BNI | 16,043.00 | 15,593.00 |
UOB Indonesia | 16,032.00 | 15,422.00 |
Bank Mega | 16,020.00 | 15,739.00 |
BCA | 16,005.30 | 15,614.30 |
BRI | 15,980.60 | 15,611.70 |
OCBC NISP | 15,923.00 | 15,703.00 |
Panin Bank | 15,912.40 | 15,723.10 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-01-15