CHF to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
BTPN | 15,742.90 | 14,974.90 |
UOB Indonesia | 15,953.00 | 15,023.00 |
Bank Mandiri | 15,760.00 | 15,067.00 |
HSBC | 15,694.00 | 15,195.00 |
BNI | 15,689.00 | 15,239.00 |
BCA | 15,665.70 | 15,302.70 |
Bank Danamon | 15,687.00 | 15,304.00 |
OCBC NISP | 15,571.80 | 15,356.00 |
Bank Mega | 15,629.00 | 15,371.00 |
BII | 15,551.50 | 15,393.20 |
Panin Bank | 15,529.30 | 15,404.60 |
BRI | 15,475.30 | 15,420.60 |
CIMB Niaga | 15,482.00 | 15,459.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2022-06-27