CNY to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 2,176.00 | 2,167.00 |
Bank Sinarmas | 2,178.00 | 2,165.00 |
Panin Bank | 2,192.38 | 2,152.46 |
Bank Mega | 2,197.00 | 2,164.00 |
OCBC NISP | 2,215.00 | 2,131.00 |
BTPN | 2,218.64 | 2,110.41 |
Bank Artha Graha | 2,219.00 | 2,115.00 |
HSBC | 2,222.00 | 2,130.00 |
Bank Mandiri | 2,227.00 | 2,105.00 |
Commonwealth Bank | 2,228.00 | 2,117.00 |
BCA | 2,256.10 | 2,088.00 |
BRI | 2,260.04 | 2,085.11 |
BII | 2,290.00 | 2,088.00 |
BTN | 2,293.00 | 2,039.00 |
Bank Danamon | 2,310.00 | 2,076.00 |
CIMB Niaga | 2,318.27 | 2,010.19 |
UOB Indonesia | 2,350.19 | 1,958.49 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-01-15