CNY to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 2,227.00 | 2,218.00 |
CIMB Niaga | 2,242.00 | 2,226.00 |
Panin Bank | 2,244.00 | 2,216.00 |
BTN | 2,246.00 | 2,217.00 |
Bank Sinarmas | 2,249.00 | 2,215.00 |
Bank Mega | 2,250.00 | 2,220.00 |
BRI | 2,263.12 | 2,236.34 |
Bank Artha Graha | 2,264.00 | 2,200.00 |
HSBC | 2,272.00 | 2,190.00 |
BTPN | 2,272.00 | 2,161.00 |
Commonwealth Bank | 2,286.00 | 2,177.00 |
Bank Mandiri | 2,287.00 | 2,170.00 |
BII | 2,298.64 | 2,160.40 |
OCBC NISP | 2,299.61 | 2,138.84 |
UOB Indonesia | 2,301.29 | 2,167.23 |
BCA | 2,316.10 | 2,150.80 |
Bank Danamon | 2,374.00 | 2,135.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-03-23