CNY to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
BII | 0.00 | 0.00 |
Panin Bank | 2,104.00 | 2,079.00 |
Bank Artha Graha | 2,117.00 | 2,065.00 |
CIMB Niaga | 2,154.00 | 2,142.00 |
VIP Money Changer | 2,165.00 | 2,156.00 |
BRI | 2,173.10 | 2,147.32 |
Bank Mandiri | 2,177.00 | 2,067.00 |
Bank Mega | 2,185.00 | 2,156.00 |
BTN | 2,186.00 | 2,058.00 |
Bank Sinarmas | 2,190.00 | 2,157.00 |
BTPN | 2,202.00 | 2,094.00 |
HSBC | 2,207.00 | 2,132.00 |
Commonwealth Bank | 2,226.00 | 2,117.00 |
UOB Indonesia | 2,231.91 | 2,101.89 |
BNI | 2,250.00 | 2,100.00 |
BCA | 2,255.40 | 2,091.80 |
OCBC NISP | 2,286.00 | 2,126.00 |
Bank Danamon | 2,292.00 | 2,095.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-11-24