CNY to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
Panin Bank | 2,104.00 | 2,079.00 |
VIP Money Changer | 2,112.00 | 2,103.00 |
BRI | 2,114.25 | 2,098.28 |
CIMB Niaga | 2,115.00 | 2,102.00 |
Bank Artha Graha | 2,117.00 | 2,065.00 |
Bank Sinarmas | 2,117.00 | 2,093.00 |
Bank Mega | 2,123.00 | 2,094.00 |
BII | 2,124.22 | 2,089.08 |
BTN | 2,126.00 | 2,098.00 |
BTPN | 2,141.00 | 2,036.00 |
HSBC | 2,144.00 | 2,070.00 |
Commonwealth Bank | 2,159.00 | 2,052.00 |
Bank Mandiri | 2,162.00 | 2,060.00 |
UOB Indonesia | 2,169.50 | 2,043.13 |
BNI | 2,181.00 | 2,031.00 |
BCA | 2,189.15 | 2,026.45 |
Bank Danamon | 2,221.00 | 2,033.00 |
OCBC NISP | 2,286.00 | 2,126.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-09-22