EUR to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 17,130.00 | 17,080.00 |
Panin Bank | 17,194.50 | 17,031.80 |
Bank Sinarmas | 17,200.00 | 17,080.00 |
OCBC NISP | 17,255.00 | 17,040.00 |
Bank Mega | 17,310.00 | 17,029.00 |
BNI | 17,311.00 | 16,861.00 |
BRI | 17,318.90 | 16,940.90 |
BCA | 17,331.90 | 16,924.90 |
BII | 17,377.00 | 16,868.00 |
Bank Artha Graha | 17,387.00 | 16,929.00 |
Bank Mandiri | 17,396.00 | 16,827.00 |
BTN | 17,400.00 | 16,876.00 |
BTPN | 17,415.10 | 16,565.60 |
Commonwealth Bank | 17,484.00 | 16,735.00 |
Bank Danamon | 17,524.00 | 16,878.00 |
HSBC | 17,550.00 | 16,746.00 |
CIMB Niaga | 17,587.60 | 16,600.60 |
UOB Indonesia | 17,908.00 | 16.62 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-02-25