EUR to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 17,470.00 | 17,420.00 |
CIMB Niaga | 17,512.00 | 17,486.00 |
Bank Sinarmas | 17,574.00 | 17,464.00 |
Panin Bank | 17,582.80 | 17,422.40 |
OCBC NISP | 17,604.00 | 17,386.00 |
Bank Artha Graha | 17,676.00 | 17,331.00 |
Bank Mandiri | 17,683.00 | 17,115.00 |
BTN | 17,688.00 | 17,235.00 |
Bank Mega | 17,690.00 | 17,407.00 |
BCA | 17,704.90 | 17,301.90 |
BRI | 17,706.40 | 17,309.90 |
BNI | 17,715.00 | 17,265.00 |
BII | 17,754.00 | 17,250.00 |
BTPN | 17,781.50 | 16,914.10 |
HSBC | 17,795.00 | 17,182.00 |
Bank Danamon | 17,832.00 | 17,307.00 |
Commonwealth Bank | 17,847.00 | 17,102.00 |
UOB Indonesia | 18,273.00 | 16.96 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-04-14