EUR to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
Commonwealth Bank | 15,877.00 | 15,180.00 |
HSBC | 15,943.00 | 15,230.00 |
UOB Indonesia | 15,934.00 | 15,291.00 |
Bank Mandiri | 15,761.00 | 15,339.00 |
Bank Artha Graha | 15,762.00 | 15,412.00 |
BNI | 15,751.00 | 15,426.00 |
CIMB Niaga | 15,640.00 | 15,440.00 |
BII | 15,706.00 | 15,447.00 |
BTN | 15,727.00 | 15,464.00 |
OCBC NISP | 15,680.90 | 15,485.80 |
BRI | 15,661.50 | 15,492.90 |
Bank Danamon | 16,013.00 | 15,511.00 |
BCA | 15,666.80 | 15,514.80 |
Bank Mega | 15,749.50 | 15,551.30 |
Bank Sinarmas | 15,623.00 | 15,559.00 |
Panin Bank | 15,665.90 | 15,577.50 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2019-12-16