EUR to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 17,060.00 | 17,010.00 |
Bank Mega | 17,279.00 | 16,995.00 |
Bank Sinarmas | 17,092.00 | 16,985.00 |
Panin Bank | 17,136.80 | 16,975.90 |
OCBC NISP | 17,152.00 | 16,933.00 |
Bank Mandiri | 17,452.00 | 16,881.00 |
BNI | 17,295.00 | 16,845.00 |
BRI | 17,215.10 | 16,839.40 |
BCA | 17,238.20 | 16,832.20 |
BII | 17,318.00 | 16,811.00 |
Bank Artha Graha | 17,228.00 | 16,798.00 |
Bank Danamon | 17,430.00 | 16,784.00 |
BTN | 17,285.00 | 16,765.00 |
HSBC | 17,468.00 | 16,738.00 |
Commonwealth Bank | 17,415.00 | 16,670.00 |
BTPN | 17,422.30 | 16,572.40 |
CIMB Niaga | 17,489.50 | 16,508.40 |
UOB Indonesia | 17,866.00 | 16.58 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-01-15