EUR to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 16,950.00 | 16,910.00 |
BII | 16,972.40 | 16,883.40 |
Bank Sinarmas | 17,039.00 | 16,837.00 |
CIMB Niaga | 16,850.00 | 16,828.00 |
Bank Mega | 17,094.00 | 16,826.00 |
Bank Danamon | 17,309.00 | 16,803.00 |
BNI | 17,231.00 | 16,781.00 |
BCA | 17,115.20 | 16,742.20 |
HSBC | 17,295.00 | 16,665.00 |
BRI | 16,766.20 | 16,623.30 |
Commonwealth Bank | 17,331.00 | 16,608.00 |
Panin Bank | 16,550.00 | 16,475.00 |
BTN | 16,681.00 | 16,464.00 |
UOB Indonesia | 17,476.00 | 16,458.00 |
OCBC NISP | 16,624.00 | 16,410.00 |
Bank Artha Graha | 16,684.00 | 16,392.00 |
BTPN | 17,222.00 | 16,382.00 |
Bank Mandiri | 16,618.00 | 16,088.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-11-08