EUR to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
CIMB Niaga | 15,671.00 | 15,655.00 |
BRI | 15,689.90 | 15,648.00 |
VIP Money Changer | 15,680.00 | 15,640.00 |
Panin Bank | 15,709.80 | 15,624.20 |
Bank Sinarmas | 15,739.00 | 15,620.00 |
BII | 15,738.50 | 15,582.50 |
OCBC NISP | 15,768.10 | 15,552.70 |
Bank Mega | 15,790.00 | 15,534.00 |
BCA | 15,861.60 | 15,499.60 |
Bank Danamon | 15,984.00 | 15,496.00 |
Bank Artha Graha | 15,843.00 | 15,489.00 |
BTN | 15,825.00 | 15,467.00 |
BNI | 15,854.00 | 15,404.00 |
HSBC | 15,891.00 | 15,370.00 |
Bank Mandiri | 15,842.00 | 15,320.00 |
Commonwealth Bank | 16,024.00 | 15,307.00 |
UOB Indonesia | 16,119.00 | 15,180.00 |
BTPN | 15,915.80 | 15,139.40 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2022-06-27