GBP to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 20,130.00 | 20,050.00 |
CIMB Niaga | 20,184.00 | 20,158.00 |
Bank Artha Graha | 20,233.00 | 20,001.00 |
Bank Sinarmas | 20,253.00 | 20,139.00 |
OCBC NISP | 20,258.00 | 20,038.00 |
Panin Bank | 20,264.30 | 20,097.50 |
Bank Mandiri | 20,330.00 | 19,702.00 |
BNI | 20,356.00 | 19,906.00 |
Bank Mega | 20,365.00 | 20,050.00 |
UOB Indonesia | 20,384.00 | 19,559.00 |
BTN | 20,396.00 | 19,781.00 |
BRI | 20,408.70 | 19,961.10 |
BCA | 20,409.30 | 19,933.30 |
Bank Danamon | 20,431.00 | 19,955.00 |
BTPN | 20,458.20 | 19,460.30 |
BII | 20,485.00 | 19,895.00 |
HSBC | 20,488.00 | 19,750.00 |
Commonwealth Bank | 20,509.00 | 19,708.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-04-14