GBP to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
UOB Indonesia | 20,207.00 | 19,030.00 |
Commonwealth Bank | 20,064.00 | 19,285.00 |
HSBC | 20,015.00 | 19,279.00 |
BTPN | 19,921.00 | 18,949.00 |
BNI | 19,908.00 | 19,458.00 |
BCA | 19,843.90 | 19,396.90 |
Bank Mega | 19,818.00 | 19,518.00 |
Bank Danamon | 19,749.00 | 19,309.00 |
Bank Sinarmas | 19,741.00 | 19,522.00 |
BII | 19,680.00 | 19,584.70 |
VIP Money Changer | 19,580.00 | 19,520.00 |
OCBC NISP | 19,369.00 | 19,153.00 |
Bank Artha Graha | 19,325.00 | 19,176.00 |
Panin Bank | 19,289.00 | 19,210.00 |
BRI | 19,268.40 | 19,095.90 |
CIMB Niaga | 19,258.00 | 19,241.00 |
Bank Mandiri | 19,094.00 | 18,511.00 |
BTN | 18,945.00 | 18,700.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-11-08