GBP to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
HSBC | 19,672.00 | 18,850.00 |
CIMB Niaga | 19,659.30 | 18,597.30 |
BTPN | 19,621.20 | 18,664.10 |
Commonwealth Bank | 19,587.00 | 18,790.00 |
Bank Danamon | 19,519.00 | 18,913.00 |
BTN | 19,513.00 | 18,832.00 |
UOB Indonesia | 19,505.00 | 18,716.00 |
BII | 19,499.00 | 18,869.00 |
Bank Mega | 19,458.00 | 19,141.00 |
BNI | 19,448.00 | 18,998.00 |
BCA | 19,430.30 | 18,961.30 |
BRI | 19,388.80 | 18,974.60 |
Bank Artha Graha | 19,372.00 | 18,939.00 |
Bank Mandiri | 19,308.00 | 18,692.00 |
OCBC NISP | 19,302.00 | 19,080.00 |
Panin Bank | 19,281.70 | 19,113.30 |
Bank Sinarmas | 19,261.00 | 19,155.00 |
VIP Money Changer | 19,200.00 | 19,120.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-01-15