GBP to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
BTPN | 18,499.90 | 17,597.40 |
UOB Indonesia | 18,741.00 | 17,649.00 |
Bank Mandiri | 18,402.00 | 17,822.00 |
Commonwealth Bank | 18,623.00 | 17,852.00 |
HSBC | 18,519.00 | 17,908.00 |
BTN | 18,446.00 | 17,933.00 |
BNI | 18,391.00 | 17,941.00 |
BCA | 18,449.00 | 18,016.00 |
Bank Danamon | 18,464.00 | 18,029.00 |
Bank Mega | 18,355.00 | 18,065.00 |
Bank Artha Graha | 18,319.00 | 18,075.00 |
OCBC NISP | 18,342.70 | 18,124.20 |
BII | 880,785.00 | 18,150.20 |
Bank Sinarmas | 18,301.00 | 18,177.00 |
VIP Money Changer | 18,260.00 | 18,200.00 |
BRI | 18,254.10 | 18,204.30 |
Panin Bank | 18,298.00 | 18,206.50 |
CIMB Niaga | 18,249.00 | 18,227.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2022-06-27