HKD to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
BTN | 2,049.00 | 1,710.00 |
BNI | 1,957.00 | 1,807.00 |
BII | 1,953.00 | 1,814.00 |
Bank Mandiri | 1,947.00 | 1,799.00 |
Bank Danamon | 1,931.00 | 1,862.00 |
Commonwealth Bank | 1,924.00 | 1,838.00 |
OCBC NISP | 1,923.00 | 1,842.00 |
UOB Indonesia | 1,913.52 | 1,702.79 |
BCA | 1,912.85 | 1,852.95 |
BTPN | 1,912.26 | 1,818.98 |
Bank Artha Graha | 1,912.00 | 1,851.00 |
HSBC | 1,910.00 | 1,852.00 |
BRI | 1,902.74 | 1,865.70 |
Bank Mega | 1,901.00 | 1,874.00 |
Bank Sinarmas | 1,896.53 | 1,879.26 |
Panin Bank | 1,890.21 | 1,875.96 |
CIMB Niaga | 1,884.69 | 1,883.23 |
VIP Money Changer | 1,875.00 | 1,866.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-04-15