HKD to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
BTN | 1,980.00 | 1,635.00 |
CIMB Niaga | 1,900.75 | 1,735.54 |
BNI | 1,887.00 | 1,737.00 |
Bank Mandiri | 1,883.00 | 1,738.00 |
BII | 1,881.00 | 1,742.00 |
Bank Danamon | 1,866.00 | 1,785.00 |
Bank Artha Graha | 1,859.00 | 1,756.00 |
Commonwealth Bank | 1,855.00 | 1,769.00 |
HSBC | 1,854.00 | 1,777.00 |
OCBC NISP | 1,852.00 | 1,770.00 |
BTPN | 1,848.89 | 1,758.70 |
UOB Indonesia | 1,845.61 | 1,642.36 |
BCA | 1,841.35 | 1,781.45 |
Bank Mega | 1,832.00 | 1,805.00 |
BRI | 1,828.03 | 1,793.54 |
Bank Sinarmas | 1,823.83 | 1,806.89 |
Panin Bank | 1,818.76 | 1,804.22 |
VIP Money Changer | 1,815.00 | 1,806.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-01-15