HKD to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
BTN | 2,053.00 | 1,722.00 |
UOB Indonesia | 1,964.23 | 1,813.13 |
BNI | 1,961.00 | 1,811.00 |
Bank Mandiri | 1,954.00 | 1,807.00 |
Bank Danamon | 1,934.00 | 1,866.00 |
Commonwealth Bank | 1,929.00 | 1,844.00 |
OCBC NISP | 1,926.59 | 1,845.39 |
HSBC | 1,920.00 | 1,862.00 |
BTPN | 1,919.77 | 1,826.12 |
Bank Artha Graha | 1,919.00 | 1,857.00 |
BCA | 1,915.95 | 1,856.45 |
Bank Mega | 1,903.00 | 1,876.00 |
Bank Sinarmas | 1,898.93 | 1,880.51 |
Panin Bank | 1,892.83 | 1,880.00 |
BRI | 1,889.10 | 1,884.12 |
BII | 1,887.57 | 1,885.54 |
CIMB Niaga | 1,886.64 | 1,885.81 |
VIP Money Changer | 1,885.00 | 1,876.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2022-06-28