HKD to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
BRI | 2,032.26 | 2,017.57 |
BII | 1,994.31 | 1,980.21 |
CIMB Niaga | 1,978.85 | 1,978.05 |
Bank Danamon | 2,045.00 | 1,976.00 |
VIP Money Changer | 1,984.00 | 1,975.00 |
Bank Sinarmas | 1,999.36 | 1,973.60 |
Bank Mega | 1,998.00 | 1,971.00 |
BCA | 2,016.05 | 1,956.35 |
HSBC | 2,011.00 | 1,951.00 |
BTN | 2,076.00 | 1,944.00 |
Commonwealth Bank | 2,028.00 | 1,942.00 |
Panin Bank | 1,950.00 | 1,940.00 |
UOB Indonesia | 2,038.73 | 1,919.97 |
Bank Artha Graha | 1,970.00 | 1,919.00 |
BTPN | 2,010.00 | 1,912.00 |
BNI | 2,060.00 | 1,910.00 |
OCBC NISP | 1,986.00 | 1,904.00 |
Bank Mandiri | 2,056.00 | 1,904.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2023-11-08