SAR to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL ![]() ![]() | BUY ![]() ![]() |
---|---|---|
VIP Money Changer | 3,890.00 | 3,865.00 |
CIMB Niaga | 3,909.00 | 3,895.00 |
BRI | 3,934.46 | 3,870.25 |
BCA | 3,952.85 | 3,846.85 |
Bank Mandiri | 4,069.00 | 3,700.00 |
BNI | 4,074.00 | 3,724.00 |
BTN | 4,134.00 | 3,653.00 |












Updated: 2021-04-14