SAR to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL ![]() ![]() | BUY ![]() ![]() |
---|---|---|
VIP Money Changer | 3,925.00 | 3,905.00 |
BRI | 3,949.29 | 3,939.55 |
CIMB Niaga | 3,953.00 | 3,940.00 |
BCA | 3,997.10 | 3,891.10 |
BNI | 4,119.00 | 3,769.00 |
Bank Mandiri | 4,122.00 | 3,750.00 |
BTN | 4,181.00 | 3,713.00 |












Updated: 2022-06-27