SAR to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL ![]() ![]() | BUY ![]() ![]() |
---|---|---|
Bank Mandiri | 4,324.00 | 3,939.00 |
BNI | 4,307.00 | 3,957.00 |
BTN | 4,256.00 | 4,002.00 |
BRI | 4,253.58 | 4,199.85 |
BCA | 4,189.45 | 4,082.45 |
CIMB Niaga | 4,116.00 | 4,105.00 |
VIP Money Changer | 4,090.00 | 4,070.00 |












Updated: 2023-12-01