SAR to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Buying rate
BANK | SELL ![]() ![]() | BUY ![]() ![]() |
---|---|---|
VIP Money Changer | 3,740.00 | 3,715.00 |
BRI | 3,772.23 | 3,713.08 |
BCA | 3,796.85 | 3,691.85 |
BNI | 3,921.00 | 3,571.00 |
Bank Mandiri | 3,925.00 | 3,565.00 |
CIMB Niaga | 3,981.51 | 3,520.45 |
BTN | 3,983.00 | 3,489.00 |












Updated: 2021-01-15