SGD to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
HSBC | 10,578.00 | 10,113.00 |
Commonwealth Bank | 10,561.00 | 10,117.00 |
Bank Danamon | 10,532.00 | 10,286.00 |
BTN | 10,482.00 | 10,157.00 |
Bank Mandiri | 10,476.00 | 10,167.00 |
BNI | 10,467.00 | 10,217.00 |
Bank Artha Graha | 10,439.00 | 10,229.00 |
UOB Indonesia | 10,429.00 | 9,966.00 |
BII | 10,426.00 | 10,212.00 |
Bank Mega | 10,419.90 | 10,293.00 |
BRI | 10,400.30 | 10,271.80 |
OCBC NISP | 10,400.20 | 10,298.60 |
Bank Sinarmas | 10,374.00 | 10,301.00 |
BCA | 10,365.90 | 10,285.90 |
Panin Bank | 10,364.00 | 10,311.40 |
CIMB Niaga | 10,340.00 | 10,140.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2019-12-16