USD to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 14,805.00 | 14,780.00 |
CIMB Niaga | 14,810.00 | 14,795.00 |
BRI | 14,813.00 | 14,793.00 |
Bank Sinarmas | 14,815.00 | 14,785.00 |
Panin Bank | 14,815.00 | 14,790.00 |
Bank Artha Graha | 14,900.00 | 14,730.00 |
OCBC NISP | 14,905.00 | 14,696.00 |
Bank Mandiri | 14,925.00 | 14,575.00 |
Bank Mega | 14,930.00 | 14,730.00 |
BTN | 14,940.00 | 14,690.00 |
BNI | 14,950.00 | 14,650.00 |
BCA | 14,951.00 | 14,651.00 |
Bank Danamon | 14,958.00 | 14,658.00 |
BTPN | 15,000.00 | 14,400.00 |
HSBC | 15,070.00 | 14,620.00 |
Commonwealth Bank | 15,105.00 | 14,485.00 |
UOB Indonesia | 15,196.00 | 14,454.00 |
BII | 714,880.00 | 14,726.50 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2022-06-27