USD to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
UOB Indonesia | 15,064.00 | 14,186.00 |
Commonwealth Bank | 14,920.00 | 14,300.00 |
HSBC | 14,850.00 | 14,400.00 |
BTPN | 14,800.00 | 14,200.00 |
BNI | 14,800.00 | 14,450.00 |
Bank Danamon | 14,785.00 | 14,485.00 |
BII | 14,780.00 | 14,480.00 |
BCA | 14,775.00 | 14,475.00 |
BTN | 14,770.00 | 14,470.00 |
Bank Mega | 14,770.00 | 14,570.00 |
BRI | 14,755.00 | 14,515.00 |
OCBC NISP | 14,737.00 | 14,527.00 |
Bank Mandiri | 14,725.00 | 14,375.00 |
Bank Artha Graha | 14,713.00 | 14,530.00 |
Panin Bank | 14,645.00 | 14,610.00 |
Bank Sinarmas | 14,645.00 | 14,625.00 |
CIMB Niaga | 14,643.00 | 14,623.00 |
VIP Money Changer | 14,620.00 | 14,590.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-04-15