USD to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
BTPN | 14,270.00 | 13,670.00 |
UOB Indonesia | 14,544.00 | 13,696.00 |
Commonwealth Bank | 14,375.00 | 13,755.00 |
HSBC | 14,412.00 | 13,812.00 |
Bank Mandiri | 14,200.00 | 13,850.00 |
BNI | 14,285.00 | 13,885.00 |
BTN | 14,273.00 | 13,923.00 |
BCA | 14,230.00 | 13,930.00 |
Bank Danamon | 14,250.00 | 13,950.00 |
OCBC NISP | 14,198.00 | 13,990.00 |
Bank Artha Graha | 14,175.00 | 13,990.00 |
BRI | 14,175.00 | 14,015.00 |
BII | 14,195.00 | 14,015.00 |
Bank Mega | 14,250.00 | 14,050.00 |
Panin Bank | 14,100.00 | 14,060.00 |
Bank Sinarmas | 14,110.00 | 14,070.00 |
CIMB Niaga | 14,100.00 | 14,070.00 |
VIP Money Changer | 14,100.00 | 14,070.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-02-25