USD to IDR Exchange Rate
sorted by Highest Buying rate
BANK | SELL   | BUY   |
VIP Money Changer | 14,070.00 | 14,040.00 |
Bank Sinarmas | 14,058.00 | 14,038.00 |
Panin Bank | 14,065.00 | 14,025.00 |
Bank Mega | 14,200.00 | 14,000.00 |
OCBC NISP | 14,150.00 | 13,940.00 |
BRI | 14,150.00 | 13,930.00 |
BII | 14,195.00 | 13,895.00 |
BCA | 14,195.00 | 13,895.00 |
Bank Artha Graha | 14,180.00 | 13,860.00 |
Bank Danamon | 14,255.00 | 13,855.00 |
BNI | 14,250.00 | 13,850.00 |
Bank Mandiri | 14,200.00 | 13,850.00 |
BTN | 14,188.00 | 13,838.00 |
HSBC | 14,380.00 | 13,780.00 |
Commonwealth Bank | 14,350.00 | 13,730.00 |
BTPN | 14,285.00 | 13,685.00 |
CIMB Niaga | 14,350.00 | 13,650.00 |
UOB Indonesia | 14,492.00 | 13,648.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2021-01-15